- Jess***Jones
- 2026년04월17일
BGS2-E REL.3 기술 사양
Telit Cinterion - BGS2-E REL.3 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Telit Cinterion - BGS2-E REL.3과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Telit Cinterion | |
| 전압 - 공급 | 3.3V ~ 4.5V | |
| 활용 IC / 부품 | - | |
| 연속 | Cinterion® BGS2 | |
| 직렬 인터페이스 | ADC, GPIO, I²C, PWM | |
| 감광도 | - | |
| RF 제품군 / 표준 | Cellular | |
| 실험 계획안 | GPRS, GSM, HSPA | |
| 전력 - 출력 | 2W | |
| 패키지 / 케이스 | 106-BLGA Module |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | |
| 작동 온도 | -40°C ~ 90°C | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 조정 | - | |
| 메모리 크기 | - | |
| 회수 | 900MHz, 1.8GHz | |
| 데이터 속도 | 85.6kbps | |
| 전류 - 전송 | - | |
| 전류 - 받기 | - | |
| 안테나 유형 | Antenna Not Included |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| 수분 감도 수준 (MSL) | 4 (72 Hours) |
| ECCN | OBSOLETE |
오른쪽 세 부분의 규격은 Telit Cinterion BGS2-E REL.3와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | BGS2-E REL.2 | BGS2-E REL.4.5 | BGS2-E REL.4 | BGS2-E REL.1 |
| 제조사 | Telit Cinterion | Telit Cinterion | Telit Cinterion | Telit Cinterion |
| 활용 IC / 부품 | - | - | - | - |
| 전류 - 전송 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 실험 계획안 | - | - | - | - |
| 회수 | - | - | - | - |
| 전력 - 출력 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 데이터 속도 | - | - | - | - |
| 메모리 크기 | - | - | - | - |
| 전류 - 받기 | - | - | - | - |
| 안테나 유형 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 전압 - 공급 | - | - | - | - |
| 감광도 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 연속 | - | - | - | - |
| 조정 | - | - | - | - |
| 직렬 인터페이스 | - | - | - | - |
| RF 제품군 / 표준 | - | - | - | - |
BGS2-E REL.2Telit CinterionRF TXRX MOD CELL 2G CODEC SMD
BGS2-E REL.4.5Telit CinterionRF TXRX MOD CELL 2G EU CODEC SMD
BGS1919MC362EPCOS (TDK)
BGS2-E8CINTERION
BGS18MN14 E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS2-WCINTERION
BGS2-E REL.1Telit CinterionRF TXRX MOD CELL 2G CODEC SMD
BGS2-ECINTERION
BGS18MN14E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS18MN14Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.